Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
Kini SKT atau SKA telah berubah istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
Dasar Hukum
- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Usaha & Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Permen PUPR No. 8 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
Kontraktor WAJIB punya SKK Konstruksi
Dalam menjalankan proyek konstruksi, tentu saja Kontraktor harus punya sejumlah tenaga kerja. Tenaga Kerja ini wajib memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh LSP-Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementerian PUPR.
Sertifikat ini disebut SKK – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, yang sebelumnya dikenal dengan SKA – Sertifikat Keahlian.
SKK Konstruksi ini juga sebagai syarat perusahaan memiliki SBU – Sertifikat Badan Usaha.
Tenaga Kerja Konstruksi dibutuhkan sebagai :
- Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU),
- Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
Cara Dapat SKK Konstruksi
Kami siap membantu tenaga ahli anda, atau anda sendiri sebagai tenaga ahlinya langsung untuk mendapatkan SKK Konstruksi dengan MUDAH & TEPAT sesuai dengan kebutuhan proyek dan jabatan kerjanya.
Ikuti langkah prosesnya sbb :
- Pahami dulu kebutuhan SKK sesuai jenjang kerja, kualifikasi & sub klasifikasi yang dibutuhkan *scroll kebawah penjelasannya
- Tentukan jenjang kerja dan jabatan kerja yang akan diambil
- Persiapkan persyaratan yang dibutuhkan
- Email persyaratan dokumen ke csinfo@deepacons.co.id
- Konsultasi langsung ke Marketing kami melalui Whatsapp
Jenjang SKK Konstruksi
Tenaga Kerja Konstruksi dibedakan berdasarkan level atau jenjang yang sudah di standardisasikan berdasarkan UU dan Peraturan. Jenjang inilah yang akan menyesuaikan kebutuhan perusahaan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi.
Operator | Teknisi / Analis | Tenaga Ahli |
Jenjang 1 | Jenjang 4 | Jenjang 7 |
Jenjang 2 | Jenjang 5 | Jenjang 8 |
Jenjang 3 | Jenjang 6 | Jenjang 9 |
Ketentuan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek konstruksi, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan kualifikasi perusahaan.
JASA KONSULTAN
Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
Kecil
(Bidang Umum) |
|
Menengah
(Bidang Umum) |
|
Besar
BUJKN / PMA (Bidang Umum) |
|
Besar
BUJKA (Bidang Umum) |
|
Bidang SPESIALIS |
|
Notes :
- 1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
- 1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi
JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
Kecil
(Bidang Umum) |
|
Menengah
(Bidang Umum) |
|
Besar
BUJKN / PMA (Bidang Umum) |
|
Besar
BUJKA (Bidang Umum) |
|
Bidang SPESIALIS |
|
Notes :
- 1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
- 1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI
Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
---|---|
Besar |
|
Besar Kantor Perwakilan BUJKA |
|
SKK Yang Sudah Bisa Diproses
Jabatan Kerja berdasarkan Klasifikasi, SubKlasifikasi & Kualifikasi yang bisa sudah bisa diproses melalui kami adalah sbb : *silakan pilih !
-
Klasifikasi: Sipil
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
Gedung | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | ||
Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | ||
Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | ||
Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | |
Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | ||
Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | ||
Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | ||
Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
Operator | Juru Gambar Bangunan Gedung Level_3 | 3 | |
Juru Gambar Bangunan Gedung Level_2 | 2 | ||
Material | Ahli | Ahli Muda Material Jalan | 7 |
Ahli Madya Material Jalan | 8 | ||
Ahli Material Jalan | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | |
Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | ||
Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | ||
Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | ||
Operator | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | |
Jalan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 |
Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | ||
Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | ||
Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan | 7 | ||
Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | ||
Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | ||
Ahli Keselamatan Jalan | 9 | ||
Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | ||
Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | ||
Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | ||
Pengawasan Teknis Jalan | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | ||
Operator | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_3 | 3 | |
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_2 | 2 | ||
Jembatan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 |
Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | ||
Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | ||
Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | ||
Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | ||
Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | ||
Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 9 | ||
Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | ||
Terowongan | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 |
Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | ||
Bendung dan Bendungan | Ahli | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 |
Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | ||
Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | ||
Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | ||
Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | ||
Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | |
Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | ||
Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | ||
Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | ||
Operator | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | |
Irigasi dan Rawa | Ahli | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 |
Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | ||
Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | ||
Ahli Teknik Rawa | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | ||
Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | ||
Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | ||
Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | ||
Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
Operator | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_3 | 3 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_2 | 2 | ||
Sungai dan Pantai | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 |
Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | ||
Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | ||
Ahli Teknik Pantai | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | u | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 6 | ||
Operator | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda | 4 | |
Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Ahli Muda Hidrologi | 7 |
Ahli Madya Hidrologi | 8 | ||
Ahli Utama Hidrologi | 9 | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | ||
Ahli Muda Hidrolika | 7 | ||
Ahli Madya Hidrolika | 8 | ||
Ahli Hidrolika | 9 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA) | 9 | ||
Bangunan Air Minum | Ahli | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 |
Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) | 6 | |
Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM | 4 | ||
Bangunan Air Limbah | Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat) | 4 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) Madya | 5 | ||
Bangunan Persampahan | Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA | 4 |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi di TPA Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya | 5 | ||
Drainase Perkotaan | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 |
Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | ||
Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | |
Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | ||
Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 6 | ||
Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Ahli Muda Geoteknik | 7 |
Ahli Madya Geoteknik | 8 | ||
Ahli Geoteknik | 9 | ||
Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | ||
Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | ||
Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | ||
Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | ||
Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Geoteknik | 6 | |
Teknisi Geoteknik Madya | 5 | ||
Geodesi | Ahli | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 |
Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | ||
Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | ||
Ahli Muda Survei Terestris | 7 | ||
Ahli Madya Survei Terestris | 8 | ||
Ahli Utama Survei Terestris | 9 | ||
Ahli Muda Hidrografi Pesisir | 7 | ||
Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai | 8 | ||
Ahli Muda Survei Pemetaan Udara | 7 | ||
Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah | 7 | ||
Spesialis SIG | 7 | ||
Ahli Madya Kewilayahan | 8 | ||
Ahli Utama Kewilayahan | 9 | ||
Ahli Madya Sistem Informasi Geografis | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Survei Terestris | 5 | |
Surveyor Rekayasa | 6 | ||
Surveyor Terestris | 6 | ||
Operator Utama Survei Terestris | 4 | ||
Jalan Rel | Ahli | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 |
Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 5 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel | 4 | ||
Bangunan Pelabuhan | Ahli | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 |
Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | ||
Ahli Teknik Dermaga | 9 | ||
Pembongkaran Bangunan | Ahli | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 |
Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | ||
Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | ||
Grouting | Teknisi/ Analis | Teknisi Grouting Senior | 4 |
-
Klasifikasi: Manajemen
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 |
Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | ||
Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | |
Supervisor K3 Konstruksi | 5 | ||
Supervisor K3 Konstruksi Utama | 6 | ||
Operator | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 3 | |
Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | Ahli | Manajer Logistik Proyek | 7 |
Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 5 | |
Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama | 6 | ||
Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 |
Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | ||
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 |
Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | ||
Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Quality Engineer | 6 | |
Quality Assurance Engineer | 6 | ||
Quality Assurance Engineer Madya | 5 | ||
Asesor Badan Usaha | 6 | ||
Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan | 5 | ||
Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan | 5 | ||
Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 |
Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | ||
Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Quantity Surveyor Madya | 5 | |
Quantity Surveyor Utama | 6 | ||
Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | ||
Estimator Biaya jalan | 6 |
-
Klasifikasi: Mekanikal
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
Teknik Tata Udara Dan Refrigasi | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 |
Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | ||
Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | ||
Plumbing Dan Pompa Mekanik | Ahli | Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing | 7 |
Ahli Madya Pelaksana Teknik Plambing | 8 | ||
Ahli Pelaksana Teknik Plambing | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Teknik Plambing Muda | 4 | |
Pelaksana Teknik Plambing Madya | 5 | ||
Proteksi Kebakaran | Ahli | Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran | 7 |
Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran | 8 | ||
Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Fire Alarm | 4 | |
Transportasi Dalam Gedung | Ahli | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | 7 |
Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | 8 | ||
Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | 9 | ||
Teknik Mekanikal | Ahli | Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 8 |
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 9 | ||
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | ||
Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | 6 | |
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung | 6 | ||
Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas | 4 | ||
Alat Berat | Ahli | Manajer Alat Berat | 8 |
Teknisi/ Analis | Teknisi Prestressing Equipment | 4 | |
Teknisi Scaffolding | 4 | ||
Pengawas Scaffolding | 4 |
Uji Kompetensi SKK Konstruksi
Untuk mendapatkan SKK Konstruksi, anda WAJIB mengikuti Uji Kompetensi secara offline di TUK – Tempat Uji Kompetensi terdekat selama 1 (satu) hari saja. Bimbingan akan kami berikan 1 hari sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.
*cek TUK terdekat melalui Marketing kami !
Masa Berlaku
Masa berlaku SKK Konstruksi adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
Masa Perpanjang
Wajib perpanjang SKK Konstruksi sebelum habis masa berlakunya
Contoh SKK Konstruksi